
Konica Minolta · Kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne
bizhub C301i
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 do drukowania, kopiowania i skanowania.
A3Kolor
Oferta dopasowana do Ciebie.
Zapytaj o cenę, dostępność i konfigurację tego modelu.
Wyposażenie pokazane na zdjęciu może zależeć od konfiguracji. Szczegóły potwierdzimy w ofercie.
Specyfikacja techniczna
Podstawowe parametry
| Producent | Konica Minolta |
|---|---|
| Funkcje | Druk · Kopiowanie · Skanowanie |
| Format | A3 |
| Rodzaj druku | Kolorowy |
| Prędkość A4 | 30 str./min |
| Stan | Nowy |
Parametry systemu
| Prędkość A4 | Do 30/30 str./min (czarno-biały/kolor) |
|---|---|
| Prędkość A3 | Do 15/15 str./min (czarno-biały/kolor) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 | Do 30/30 str./min (czarno-biały/kolor) |
| Czas pierwszej strony A4 | 5.0/6.7 s (czarno-biały/kolor) |
| Czas rozgrzewania | Około 11 s (czarno-biały/kolor) |
| Technologia obrazowania | Laser |
| Technologia tonera | Toner polimeryzowany Simitri® V |
| Panel sterowania / rozdzielczość | 10.1" / 1024 x 600 |
| Pamięć systemowa | 8,192 MB (standard/maks.) |
| Dysk systemowy | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcjonalnie) |
| Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcjonalnie) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcja) | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m; dostępny RADF lub Dualscan ADF |
| Wykrywanie podwójnego pobrania ADF | Standardowo (z podajnikiem Dualscan ADF) |
| Obsługiwane formaty papieru | A6-SRA3; niestandardowe formaty papieru; papier banerowy maks. 1,200 x 297 mm |
| Gramatura papieru | 52-300 g/m |
| Inteligentny czujnik nośnika | Automatyczne rozpoznawanie gramatury i typu papieru (opcjonalnie) |
| Pojemność wejściowa papieru | 1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/maks.) |
| Kasety papieru (standard) | 1x 500; A6-A3; formaty niestandardowe; 52-256 g/m; 1x 500; A5-SRA3; formaty niestandardowe; 52-256 g/m |
| Kasety papieru (opcja) | 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m; 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m; 1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m; 1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m |
| Kaseta dużej pojemności (opcja) | 1x 3,000; A4; 52-256 g/m |
| Podajnik ręczny | 150 stron; A6-SRA3; formaty niestandardowe; banner; 60-300 g/m |
| Wykańczanie (opcja) | Przesunięcie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszury |
| Automatyczny druk dwustronny | A6-SRA3; 52-256 g/m |
| Pojemność wyjściowa | Do 250 arkuszy / do 3,300 arkuszy (standard/maks.) |
| Pojemność wyjściowa przy zszywaniu | Maks. 200 zestawów |
| Zszywanie | Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m) |
| Składanie listowe | Maks. 3 arkuszy |
| Pojemność przy składaniu listowym | Maks. 30 zestawów; bez ograniczenia (bez tacy) |
| Broszury | Maks. 20 stron lub 19 stron + 1 arkusze okładki (do 209 g/m) |
| Pojemność wyjściowa broszur | Maks. 20 broszur; bez ograniczenia (bez tacy) |
| Obciążenie miesięczne | Zalecane 25,000 stron; Max. 150,000 stron |
| Wydajność tonera | Czarny do 28,000 stron; CMY do 28,000 stron |
| Wydajność zespołu obrazowania | Czarny do 225,000/1,000,000 stron (bęben/deweloper); CMY do 90,000/1,000,000 stron (bęben/deweloper) |
| Zasilanie / pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 615 x 688 x 779 mm (bez wyposażenia opcjonalnego) |
| Masa urządzenia | Około 84.0 kg (bez wyposażenia opcjonalnego) |
Drukowanie
| Rozdzielczość druku | 1,800 (równoważnie) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Języki opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Czcionki kodów kreskowych (opcjonalnie); OCR A i B czcionki (opcjonalnie); Unicode czcionki (opcjonalnie) |
| Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); opcjonalnie: WiFi Direct |
Opcjonalny kontroler druku
| Kontroler druku | Wbudowany Fiery IC-420 v2 |
|---|---|
| Procesor kontrolera | Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz |
| Pamięć / dysk | 4,096 MB / 500 GB |
| Języki opisu strony | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; Macintosh OS 10.14 - 12.1 |
Skanowanie
| Prędkość skanowania | Do 100/100 obr./min jednostronnie (czarno-biały/kolor); Do 200/200 obr./min dwustronnie (czarno-biały/kolor) |
|---|---|
| Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-SFTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a i 1b; opcjonalnie: Z możliwością wyszukiwania PDF; Z możliwością wyszukiwania DOCX/PPTX/XLSX |
| Miejsca docelowe skanowania | 2,000 odbiorców + 100 grup; Obsługa LDAP |
Kopiowanie
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Gradacja | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-9,999 |
| Format oryginałów | Maks. A3 |
| Powiększenie / pomniejszenie | 25-400% kroki 0.1% kroki; Automatyczne skalowanie |
Faks
| Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
|---|---|
| Transmisja faksu | Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
| Odbiorcy faksu | 2,000 pojedynczych + 100 grup |
Skrzynki użytkownika
| Pojemność przechowywania dokumentów | do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron |
|---|---|
| Typy skrzynek użytkownika | Publiczne; Osobiste (hasło lub uwierzytelnianie); Grupowe (uwierzytelnianie) |
| Typy skrzynek systemowych | Bezpieczny druk; Druk szyfrowanych PDF; Odbiór faksów; Odpytywanie faksów |
Funkcje systemowe
| Bezpieczeństwo | ISO15408 Common Criteria; Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów; TLS 1.2/1.3 bezpieczna komunikacja sieciowa; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny druk; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Poufny faks; Szyfrowanie danych użytkownika druku; opcjonalnie: Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®) |
|---|---|
| Rozliczanie / uwierzytelnianie | Do 1,000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Określanie dostępu użytkowników do funkcji; Uwierzytelnianie urządzeniem mobilnym (Android); opcjonalnie: Uwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych palca); Uwierzytelnianie kartą (czytnik kart); Uwierzytelnianie urządzeniem mobilnym (iOS) |
| Oprogramowanie | Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager |
Parametry dotyczą rodziny modelu. Wyposażenie opcjonalne i konfigurację oferowanego egzemplarza potwierdzamy indywidualnie.
